Indicateurs économiques
Produit intérieur brut variation réelle par rapport à l’année précédente, en %
2016 | |
Suisse | 1,3 |
Allemagne | 1,9 |
France | 1,2 |
Italie | 0,9 |
Royaume-Uni | 1,8 |
UE | 1,9 |
États-Unis | 1,6 |
Japon | 1,0 |
Chine | 6,7 |
OCDE | 1,7 |
Produit intérieur brut
variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %[1]
2/2017 | 1/2017 | 4/2016 | 3/2016 | |
Suisse | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Allemagne | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
France | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Italie | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Royaume-Uni | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
UE | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
États-Unis | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
Japon | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Chine | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
OCDE | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
Produit intérieur en USD par habitant, 2016 (PPP[2])
2016 | |
Suisse | 63616 |
Allemagne | 49077 |
France | 41945 |
Italie | 37964 |
Royaume-Uni | 42898 |
UE | 38918 |
États-Unis | 57325 |
Japon | 41694 |
Chine | – |
OCDE | 42096 |
Taux de chômage[3]en % de la population active,
moyenne annuelle
2016 | |
Suisse | 4,6 |
Allemagne | 4,1 |
France | 9,9 |
Italie | 11,7 |
Royaume-Uni | 4,8 |
UE | 8,6 |
États-Unis | 4,9 |
Japon | 3,1 |
Chine | – |
OCDE | 6,3 |
Taux de chômage[4] en % de la population active,
valeur trimestrielle
2/2017 | |
Suisse | 4,4 |
Allemagne | 3,9 |
France | 9,6 |
Italie | 11,2 |
Royaume-Uni | – |
UE | 7,7 |
États-Unis | 4,4 |
Japon | 2,9 |
Chine | – |
OCDE | 5,8 |
Inflation variation par rapport à l’année précédente, en %
2016 | |
Suisse | 0,0 |
Allemagne | 0,5 |
France | 0,2 |
Italie | -0,1 |
Royaume-Uni | 0,7 |
UE | 0,3 |
États-Unis | 1,3 |
Japon | -0,1 |
Chine | 2,0 |
OCDE | 1,1 |
Inflation variation par rapport au même mois de l’année précédente, en %
Août 2017 | |
Suisse | 0,5 |
Allemagne | 1,8 |
France | 0,9 |
Italie | 1,2 |
Royaume-Uni | 2,9 |
UE | 1,7 |
États-Unis | 1,9 |
Japon | – |
Chine | 1,8 |
OCDE | 2,2 |
Seco, OFS, OCDE
- Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
- Parité de pouvoir d’achat.
- au sens de l’OIT (Organisation internationale du Travail).
- au sens de l’OIT (Organisation internationale du Travail).